SJRA U14
| start_date | # | Date | Start | Arena | Score (H) | Home Team | Score (V) | Visiting Team | Status | Division |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/02/2025 10:30 | 426 | Sun, Nov 2 | 10:30 | Keith Bodley | 7 | SJRA U14 | 4 | NWRA STARS | Scheduled Round Robin | U14 B |
| 11/08/2025 15:15 | 453 | Sat, Nov 8 | 15:15 | Oakbank ONE Insurance | 10 | Springfield Storm U14B | 3 | SJRA U14 | Scheduled Round Robin | U14 B |
| 11/23/2025 10:30 | 438 | Sun, Nov 23 | 10:30 | Keith Bodley | 2 | SJRA U14 | 8 | Ignite Erickson | Scheduled Round Robin | U14 B |
| 11/30/2025 13:00 | 449 | Sun, Nov 30 | 13:00 | Steinbach Southeast Event Centre | 9 | Steinbach U14 | 2 | SJRA U14 | Scheduled Round Robin | U14 B |
| 12/07/2025 09:15 | 432 | Sun, Dec 7 | 09:15 | Keith Bodley | 3 | SJRA U14 | 10 | BVRA Blaze U14B | Scheduled Round Robin | U14 B |
| 12/13/2025 11:30 | 416 | Sat, Dec 13 | 11:30 | Century | 9 | Fury U14 Funke | 2 | SJRA U14 | Scheduled Round Robin | U14 B |
| 12/20/2025 11:15 | 420 | Sat, Dec 20 | 11:15 | Ste. Agathe | 8 | Rage U14 | 1 | SJRA U14 | Scheduled Round Robin | U14 B |
| 12/21/2025 09:15 | 444 | Sun, Dec 21 | 09:15 | Keith Bodley | 1 | SJRA U14 | 5 | Fury U14 North | Scheduled Round Robin | U14 B |
| 01/11/2026 18:30 | 918 | Sun, Jan 11 | 18:30 | East End 2 | 3 | Transcona Turbos U14B | 10 | SJRA U14 | Scheduled Round Robin | U14 C |
| 01/16/2026 19:15 | 904 | Fri, Jan 16 | 19:15 | Maples | 7 | NWRA STARS | 7 | SJRA U14 | Scheduled Round Robin | U14 C |
| 01/18/2026 10:30 | 913 | Sun, Jan 18 | 10:30 | Keith Bodley | 2 | SJRA U14 | 3 | Ignite Erickson | Scheduled Round Robin | U14 C |
| 01/30/2026 19:15 | 917 | Fri, Jan 30 | 19:15 | Maples | 4 | NWRA STARS | 5 | SJRA U14 | Scheduled Round Robin | U14 C |
| 02/01/2026 09:15 | 906 | Sun, Feb 1 | 09:15 | Keith Bodley | 10 | SJRA U14 | 4 | Transcona Turbos U14B | Scheduled Round Robin | U14 C |
| 02/08/2026 10:30 | 916 | Sun, Feb 8 | 10:30 | Keith Bodley | 4 | SJRA U14 | 3 | NWRA STARS | Scheduled Round Robin | U14 C |
| 02/14/2026 12:00 | 907 | Sat, Feb 14 | 12:00 | Selkirk Rec Complex | 5 | Ignite Erickson | 7 | SJRA U14 | Scheduled Round Robin | U14 C |
| 02/15/2026 10:30 | 912 | Sun, Feb 15 | 10:30 | Keith Bodley | 9 | SJRA U14 | 2 | Transcona Turbos U14B | Scheduled Round Robin | U14 C |
