Springfield Stars
start_date | # | Date | Start | Arena | Score (H) | Home Team | Score (V) | Visiting Team | Status | Division |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Open 4-15 | Springfield Stars | Ice Queens | Cancelled Turnaround | Open 4 | ||||||
10/27/2024 19:45 | 414 | Sun, Oct 27 | 19:45 | Garson | 1 | Garson | 3 | Springfield Stars | Scheduled Round Robin | Open 4 |
10/31/2024 19:45 | 404 | Thu, Oct 31 | 19:45 | Oakbank ONE Insurance | 9 | Springfield Stars | 2 | The Plastics | Scheduled Round Robin | Open 4 |
11/09/2024 16:15 | 387 | Sat, Nov 9 | 16:15 | St. Norbert | 4 | She Devils | 7 | Springfield Stars | Scheduled Round Robin | Open 4 |
11/17/2024 21:30 | 399 | Sun, Nov 17 | 21:30 | Oakbank ONE Insurance | 11 | Springfield Stars | 4 | She Devils | Scheduled Round Robin | Open 4 |
11/18/2024 21:00 | 411 | Mon, Nov 18 | 21:00 | East End 1 | 1 | Herricanes | 8 | Springfield Stars | Scheduled Round Robin | Open 4 |
11/24/2024 17:15 | 394 | Sun, Nov 24 | 17:15 | Garson | 2 | Springfield Stars | 7 | Ice Queens | Scheduled Round Robin | Open 4 |
12/01/2024 21:30 | 389 | Sun, Dec 1 | 21:30 | Oakbank ONE Insurance | 6 | Springfield Stars | 3 | Barnstormers | Scheduled Round Robin | Open 4 |
12/07/2024 14:15 | 408 | Sat, Dec 7 | 14:15 | Eric Coy | 0 | The Flyers | 7 | Springfield Stars | Scheduled Round Robin | Open 4 |
01/05/2025 19:45 | 822 | Sun, Jan 5 | 19:45 | Garson | 9 | Springfield Stars | 2 | The Plastics | Scheduled Round Robin | Open 4 |
01/18/2025 11:45 | 816 | Sat, Jan 18 | 11:45 | BDO Centre | 2 | Ice Queens | 5 | Springfield Stars | Scheduled Round Robin | Open 4 |
01/25/2025 20:45 | 825 | Sat, Jan 25 | 20:45 | Sam Southern | 2 | The Plastics | 9 | Springfield Stars | Scheduled Round Robin | Open 4 |
01/26/2025 17:15 | 807 | Sun, Jan 26 | 17:15 | Garson | 9 | Springfield Stars | 2 | Herricanes | Scheduled Round Robin | Open 4 |
02/02/2025 17:15 | 819 | Sun, Feb 2 | 17:15 | Garson | 3 | Springfield Stars | 0 | Garson | Scheduled Round Robin | Open 4 |
02/09/2025 20:15 | 832 | Sun, Feb 9 | 20:15 | Oakbank ONE Insurance | 7 | Springfield Stars | 0 | The Flyers | Scheduled Round Robin | Open 4 |
02/11/2025 21:30 | 812 | Tue, Feb 11 | 21:30 | St. Pierre | 4 | Barnstormers | 5 | Springfield Stars | Scheduled Round Robin | Open 4 |
02/15/2025 14:15 | 802 | Sat, Feb 15 | 14:15 | Eric Coy | 2 | She Devils | 7 | Springfield Stars | Scheduled Round Robin | Open 4 |
02/21/2025 20:45 | Open 4-1 | Fri, Feb 21 | 20:45 | Maples | 7 | Springfield Stars | 4 | The Plastics | Scheduled Double KO | Open 4 |
02/22/2025 17:30 | Open 4-5 | Sat, Feb 22 | 17:30 | St. Norbert | 6 | Springfield Stars | 1 | Garson | Scheduled Double KO | Open 4 |
03/02/2025 16:20 | Open 4-11 | Sun, Mar 2 | 16:20 | Varsity View | 2 | Springfield Stars | 3 | Ice Queens | Scheduled Double KO | Open 4 |
03/08/2025 15:15 | Open 4-13 | Sat, Mar 8 | 15:15 | Gateway Red | 10 | Springfield Stars | 4 | Barnstormers | Scheduled Semi-Final | Open 4 |
03/09/2025 18:15 | Open 4-14 | Sun, Mar 9 | 18:15 | Gateway Red | 2 | Ice Queens | 3 | Springfield Stars | Scheduled Final | Open 4 |
