Steinbach U14 Romand
| start_date | # | Date | Start | Arena | Score (H) | Home Team | Score (V) | Visiting Team | Status | Division |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U14 B-9 | Steinbach U14 Romand | Ignite - Gregg | Cancelled Turnaround | U14 B | ||||||
| 10/26/2024 13:45 | 136 | Sat, Oct 26 | 13:45 | Ste. Agathe | 1 | Rage - U14 | 7 | Steinbach U14 Romand | Scheduled Round Robin | U14 B |
| 11/02/2024 11:00 | 121 | Sat, Nov 2 | 11:00 | Steinbach T G Smith | 8 | Steinbach U14 Romand | 1 | BVRA Blaze U14B- Arseny | Scheduled Round Robin | U14 B |
| 11/09/2024 13:15 | 117 | Sat, Nov 9 | 13:15 | Selkirk Rec Complex | 2 | Ignite - Gregg | 9 | Steinbach U14 Romand | Scheduled Round Robin | U14 B |
| 11/23/2024 11:00 | 125 | Sat, Nov 23 | 11:00 | Steinbach T G Smith | 8 | Steinbach U14 Romand | 5 | Rage - U14 | Scheduled Round Robin | U14 B |
| 12/07/2024 13:15 | 140 | Sat, Dec 7 | 13:15 | Southdale East | 1 | BVRA Blaze U14B- Arseny | 8 | Steinbach U14 Romand | Scheduled Round Robin | U14 B |
| 12/08/2024 10:30 | 128 | Sun, Dec 8 | 10:30 | Keith Bodley | 0 | SJRA Boom U14B | 5 | Steinbach U14 Romand | Scheduled Round Robin | U14 B |
| 12/14/2024 11:00 | 130 | Sat, Dec 14 | 11:00 | Steinbach T G Smith | 2 | Steinbach U14 Romand | 6 | Royal Storm | Scheduled Round Robin | U14 B |
| 12/21/2024 11:00 | 132 | Sat, Dec 21 | 11:00 | Steinbach T G Smith | 8 | Steinbach U14 Romand | 5 | Ignite - Gregg | Scheduled Round Robin | U14 B |
| 01/05/2025 14:30 | 685 | Sun, Jan 5 | 14:30 | Niverville CRRC | 0 | Rage - U14 | 6 | Steinbach U14 Romand | Scheduled Round Robin | U14 B |
| 01/11/2025 09:45 | 686 | Sat, Jan 11 | 09:45 | Steinbach T G Smith | 7 | Steinbach U14 Romand | 3 | SJRA Boom U14B | Scheduled Round Robin | U14 B |
| 01/12/2025 10:00 | 671 | Sun, Jan 12 | 10:00 | Steinbach T G Smith | 10 | Steinbach U14 Romand | 3 | BVRA Blaze U14B- Arseny | Scheduled Round Robin | U14 B |
| 01/19/2025 10:30 | 674 | Sun, Jan 19 | 10:30 | Steinbach T G Smith | 9 | Steinbach U14 Romand | 2 | Rage - U14 | Scheduled Round Robin | U14 B |
| 02/01/2025 16:10 | 681 | Sat, Feb 1 | 16:10 | Jonathan Toews South | 3 | BVRA Blaze U14B- Arseny | 10 | Steinbach U14 Romand | Scheduled Round Robin | U14 B |
| 02/02/2025 10:30 | 679 | Sun, Feb 2 | 10:30 | Keith Bodley | 3 | SJRA Boom U14B | 4 | Steinbach U14 Romand | Scheduled Round Robin | U14 B |
| 02/08/2025 08:30 | 687 | Sat, Feb 8 | 08:30 | Steinbach T G Smith | 4 | Steinbach U14 Romand | 4 | Ignite - Gregg | Scheduled Round Robin | U14 B |
| 02/16/2025 11:30 | 677 | Sun, Feb 16 | 11:30 | Garson | 5 | Ignite - Gregg | 9 | Steinbach U14 Romand | Scheduled Round Robin | U14 B |
| 02/25/2025 19:15 | U14 B-2 | Tue, Feb 25 | 19:15 | C A Barbour | 5 | Steinbach U14 Romand | 6 | Rage - U14 | Scheduled Double KO | U14 B |
| 03/03/2025 19:30 | U14 B-6 | Mon, Mar 3 | 19:30 | Southdale West | 8 | Steinbach U14 Romand | 1 | BVRA Blaze U14B- Arseny | Scheduled Double KO | U14 B |
| 03/08/2025 12:15 | U14 B-7 | Sat, Mar 8 | 12:15 | Gateway Red | 4 | Rage - U14 | 6 | Steinbach U14 Romand | Scheduled Semi-Final | U14 B |
| 03/09/2025 12:15 | U14 B-8 | Sun, Mar 9 | 12:15 | Gateway Red | 2 | Ignite - Gregg | 9 | Steinbach U14 Romand | Scheduled Final | U14 B |
| 03/11/2025 19:15 | U14 B-2 | Tue, Mar 11 | 19:15 | Seven Oaks Blue | 2 | SJRA Boom U14B | 7 | Steinbach U14 Romand | Scheduled Round Robin | U14 B |
| 03/13/2025 19:30 | U14 B-4 | Thu, Mar 13 | 19:30 | Keith Bodley | 0 | BVRA Blaze U14B- Arseny | 7 | Steinbach U14 Romand | Scheduled Round Robin | U14 B |
| 03/14/2025 18:15 | U14 B-5 | Fri, Mar 14 | 18:15 | Keith Bodley | 4 | Steinbach U14 Romand | 4 | Ignite - Gregg | Scheduled Round Robin | U14 B |
| 03/16/2025 12:00 | U14 B-8 | Sun, Mar 16 | 12:00 | Seven Oaks Blue | Steinbach U14 Romand | SJRA Boom U14B | Scheduled Final | U14 B |
