Wildfire U12A
start_date | # | Date | Start | Arena | Score (H) | Home Team | Score (V) | Visiting Team | Status | Division |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U12 A1-11 | Fury U12A | Wildfire U12A | Cancelled Turnaround | U12 A1 | ||||||
10/26/2024 17:30 | 38 | Sat, Oct 26 | 17:30 | Sanford | 7 | Wildfire U12A | 2 | BVRA Blaze U12A | Scheduled Round Robin | U12 A1 |
11/03/2024 10:45 | 29 | Sun, Nov 3 | 10:45 | Seven Oaks Blue | 0 | NWRA STARS | 7 | Wildfire U12A | Scheduled Round Robin | U12 A1 |
11/09/2024 12:00 | 36 | Sat, Nov 9 | 12:00 | Selkirk Rec Complex | 2 | Ignite- Fetterly | 8 | Wildfire U12A | Scheduled Round Robin | U12 A1 |
11/16/2024 10:15 | 43 | Sat, Nov 16 | 10:15 | Century | 6 | Fury U12A | 1 | Wildfire U12A | Scheduled Round Robin | U12 A1 |
11/23/2024 17:30 | 33 | Sat, Nov 23 | 17:30 | Sanford | 8 | Wildfire U12A | 5 | Fury U12A | Scheduled Round Robin | U12 A1 |
12/02/2024 18:15 | 28 | Mon, Dec 2 | 18:15 | Southdale West | 2 | BVRA Blaze U12A | 3 | Wildfire U12A | Scheduled Round Robin | U12 A1 |
12/07/2024 17:30 | 26 | Sat, Dec 7 | 17:30 | Sanford | 5 | Wildfire U12A | 1 | Ignite- Fetterly | Scheduled Round Robin | U12 A1 |
12/14/2024 17:30 | 39 | Sat, Dec 14 | 17:30 | Sanford | 7 | Wildfire U12A | 2 | NWRA STARS | Scheduled Round Robin | U12 A1 |
01/11/2025 17:30 | 563 | Sat, Jan 11 | 17:30 | Sanford | 7 | Wildfire U12A | 4 | Fury U12A | Scheduled Round Robin | U12 A1 |
01/15/2025 18:30 | 566 | Wed, Jan 15 | 18:30 | Southdale East | 2 | BVRA Blaze U12A | 4 | Wildfire U12A | Scheduled Round Robin | U12 A1 |
01/18/2025 17:30 | 557 | Sat, Jan 18 | 17:30 | Sanford | 4 | Wildfire U12A | 2 | Ignite- Fetterly | Scheduled Round Robin | U12 A1 |
01/26/2025 15:30 | 545 | Sun, Jan 26 | 15:30 | Starbuck | 5 | Wildfire U12A | 1 | NWRA STARS | Scheduled Round Robin | U12 A1 |
02/01/2025 09:45 | 554 | Sat, Feb 1 | 09:45 | Steinbach T G Smith | 1 | Steinbach U12 Rempel | 7 | Wildfire U12A | Scheduled Round Robin | U12 A1 |
02/02/2025 12:30 | 560 | Sun, Feb 2 | 12:30 | Seven Oaks Red | 5 | NWRA STARS | 5 | Wildfire U12A | Scheduled Round Robin | U12 A1 |
02/09/2025 15:30 | 551 | Sun, Feb 9 | 15:30 | Starbuck | 6 | Wildfire U12A | 0 | BVRA Blaze U12A | Scheduled Round Robin | U12 A1 |
02/15/2025 10:15 | 548 | Sat, Feb 15 | 10:15 | Century | 4 | Fury U12A | 5 | Wildfire U12A | Scheduled Round Robin | U12 A1 |
02/27/2025 18:30 | U12 A1-3 | Thu, Feb 27 | 18:30 | Richmond Kings | 3 | Wildfire U12A | 2 | Ignite- Fetterly | Scheduled Double KO | U12 A1 |
03/01/2025 11:50 | U12 A1-7 | Sat, Mar 1 | 11:50 | Jonathan Toews North | 6 | Wildfire U12A | 2 | Fury U12A | Scheduled Double KO | U12 A1 |
03/09/2025 10:45 | U12 A1-10 | Sun, Mar 9 | 10:45 | Gateway Red | 3 | Wildfire U12A | 5 | Fury U12A | Scheduled Final | U12 A1 |
03/11/2025 18:15 | U12 A-1 | Tue, Mar 11 | 18:15 | Keith Bodley | 1 | Ignite- Fetterly | 5 | Wildfire U12A | Scheduled Round Robin | U12 A |
03/12/2025 18:45 | U12 A-3 | Wed, Mar 12 | 18:45 | Seven Oaks Blue | 4 | Wildfire U12A | 3 | NWRA STARS | Scheduled Round Robin | U12 A |
03/14/2025 14:30 | U12 A-5 | Fri, Mar 14 | 14:30 | Seven Oaks Blue | 1 | Fury U12A | 6 | Wildfire U12A | Scheduled Round Robin | U12 A |
03/16/2025 09:00 | U12 A-8 | Sun, Mar 16 | 09:00 | Seven Oaks Blue | 4 | Wildfire U12A | 3 | Fury U12A | Scheduled Final | U12 A |
