SJRA Boom U14A
| start_date | # | Date | Start | Arena | Score (H) | Home Team | Score (V) | Visiting Team | Status | Division |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/26/2024 19:15 | 106 | Sat, Oct 26 | 19:15 | St James Civic Centre | 3 | SJRA Boom U14A | 10 | BVRA Blaze U14A | Scheduled Round Robin | U14 A |
| 10/27/2024 08:45 | 111 | Sun, Oct 27 | 08:45 | Niverville CRRC | 9 | Eastman Heat | 2 | SJRA Boom U14A | Scheduled Round Robin | U14 A |
| 11/02/2024 14:00 | 109 | Sat, Nov 2 | 14:00 | Gateway Blue | 8 | Rush | 2 | SJRA Boom U14A | Scheduled Round Robin | U14 A |
| 11/09/2024 12:00 | 112 | Sat, Nov 9 | 12:00 | Southdale East | 5 | BVRA Blaze U14A | 1 | SJRA Boom U14A | Scheduled Round Robin | U14 A |
| 11/16/2024 14:00 | 103 | Sat, Nov 16 | 14:00 | Gateway Blue | 5 | Rush | 4 | SJRA Boom U14A | Scheduled Round Robin | U14 A |
| 11/23/2024 19:15 | 102 | Sat, Nov 23 | 19:15 | St James Civic Centre | 4 | SJRA Boom U14A | 8 | Eastman Heat | Scheduled Round Robin | U14 A |
| 12/07/2024 19:15 | 115 | Sat, Dec 7 | 19:15 | St James Civic Centre | 3 | SJRA Boom U14A | 6 | Rush | Scheduled Round Robin | U14 A |
| 12/21/2024 19:15 | 108 | Sat, Dec 21 | 19:15 | St James Civic Centre | 2 | SJRA Boom U14A | 7 | Eastman Heat | Scheduled Round Robin | U14 A |
| 01/18/2025 13:50 | 631 | Sat, Jan 18 | 13:50 | Jonathan Toews South | 5 | BVRA Blaze U14A | 4 | SJRA Boom U14A | Scheduled Round Robin | U14 A |
| 01/19/2025 10:30 | 634 | Sun, Jan 19 | 10:30 | Keith Bodley | 2 | SJRA Boom U14A | 6 | Rush | Scheduled Round Robin | U14 A |
| 01/25/2025 19:15 | 629 | Sat, Jan 25 | 19:15 | St James Civic Centre | 2 | SJRA Boom U14A | 9 | Eastman Heat | Scheduled Round Robin | U14 A |
| 02/01/2025 19:15 | 624 | Sat, Feb 1 | 19:15 | St James Civic Centre | 1 | SJRA Boom U14A | 6 | BVRA Blaze U14A | Scheduled Round Robin | U14 A |
| 02/08/2025 09:15 | 621 | Sat, Feb 8 | 09:15 | Niverville Centennial | 6 | Eastman Heat | 4 | SJRA Boom U14A | Scheduled Round Robin | U14 A |
| 02/09/2025 10:30 | 625 | Sun, Feb 9 | 10:30 | Southdale East | 8 | BVRA Blaze U14A | 1 | SJRA Boom U14A | Scheduled Round Robin | U14 A |
| 02/15/2025 19:15 | 630 | Sat, Feb 15 | 19:15 | St James Civic Centre | 1 | SJRA Boom U14A | 7 | Eastman Heat | Scheduled Round Robin | U14 A |
| 02/16/2025 17:45 | 622 | Sun, Feb 16 | 17:45 | East St Paul | 3 | Rush | 2 | SJRA Boom U14A | Scheduled Round Robin | U14 A |
| 02/22/2025 13:45 | U14 A-1 | Sat, Feb 22 | 13:45 | East End 1 | 9 | Eastman Heat | 2 | SJRA Boom U14A | Scheduled Double KO | U14 A |
| 03/01/2025 11:45 | U14 A-4 | Sat, Mar 1 | 11:45 | Southdale West | 1 | SJRA Boom U14A | 7 | BVRA Blaze U14A | Scheduled Double KO | U14 A |
| 03/11/2025 18:00 | U14 A-2 | Tue, Mar 11 | 18:00 | Seven Oaks Blue | 6 | Rush | 1 | SJRA Boom U14A | Scheduled Round Robin | U14 A |
| 03/13/2025 20:00 | U14 A-4 | Thu, Mar 13 | 20:00 | Billy Mosienko | 4 | BVRA Blaze U14A | 2 | SJRA Boom U14A | Scheduled Round Robin | U14 A |
| 03/14/2025 14:30 | U14 A-5 | Fri, Mar 14 | 14:30 | Keith Bodley | 3 | SJRA Boom U14A | 6 | Eastman Heat | Scheduled Round Robin | U14 A |
| 03/15/2025 10:30 | U14 A-7 | Sat, Mar 15 | 10:30 | Seven Oaks Blue | 5 | BVRA Blaze U14A | 1 | SJRA Boom U14A | Scheduled Semi-Final | U14 A |
